Podopieczni w sierpniu pokazali, że są prawdziwymi mistrzami w swoich dyscyplinach. Ten miesiąc był pełen emocji, wyzwań i osiągnięć. Chciałbym teraz podzielić się z Wami podsumowaniem udanych startów moich podopiecznych w biegach ulicznych, górskich oraz zawodach triathlonowych.
Tradycyjnie podsumowując miesiąc startów moich podopiecznych, chciałbym wyróżnić trzy szczególne osiągnięcia. W pierwszej kolejności pragnę ogłosić podium miesiąca, czyli trzy najlepsze wyniki, które osiągnęli moi podopieczni:
Marcin Smoliński - Gorce Ultra Trail na dystansie 48km i 1 miejsce Open
Katarzyna Wrotecka - Bieg zbuja na dystansie 12km 2 miejsce oraz 3 miejsce w Biegu Piastów
Maria Kuruc - Gorce Ultra Trail na dystansie 33km 2 miejsce open
Teraz przyszedł czas, aby ogłosić debiut miesiąca. Wiele osób zdecydowało się na pierwszy start w minionym miesiącu, ale jedna osoba wyróżniała się szczególnie. Bo odważyła sie zaatakować dwa dystanse w jeden weekend w biegach górskich. Jego debiut zapowiada świetlaną przygodę w biegach górskich i jestem pewien, że jeszcze wiele osiągnięć czeka go w przyszłości. Oczywiscie mowa tu o Mateuszu Antkowiak który zadebiutował w biegach górskich podczas Biegu Zbója na dystansie 25km oraz dzień później na 10km
Kolejne wyróżnienie to objawienie miesiąca. Chodzi o osobę, która w minionym miesiącu zaskoczyła nas wszystkich swoimi niesamowitymi postępami i wynikami. W tym miesiącu wyróżnienie to przypadło dla Krzysztofa Domereckiego za zajecie 6 miejsca Open w Biegu Piastów oraz Patryka Śliwki za 6 miejsce Open i 3 miejsce w kategorii w Biegu Namysłowian i dobry uzyskany wynik.
Ostatnie wyróżnienie to życiówka miesiąca. W Sierpniu ze względu na upały ciężko jest osiągnąć życiowy rezultat. Zatem podwójne gratulacje należą się dla Tomasza Urygi, który nie dość że poprawił swoją życiówke o kilka minut to w dodatku złamał magiczną barierę 40 minut na 10km.
Ważnym elementem również, były zawody triathlonowe. Nasza drużyna składa się z utalentowanych triathlonistów. W Sierpniu tylko jedna zawodniczka miała okazję zaprezentować swoje umiejętności w tej trudnej dyscyplinie. Zmagając się z pływaniem, rowerem i biegiem. Udowodniła swoją wszechstronność i zdolności wielodyscyplinarne. Mowa tu o Marcie Kryspin która wystartowała na dystansie ⅛ w podczas Triathlove (Cekcyn). Zajmując 4 miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Poniżej udostępniam pozostałe wyniki naszych sukcesów i startów - polecam obrócić ekran telefonów 🙂
l.p | imię i nazwisko | nazwa zawodów | dystans | data | czas | miejsce |
1 | Marta Kryspin | Abbot Night Run Gdynia | 5 km | 04.08.2023, 22:00 | ||
2 | Marcin Smoliński | Gorce Ultra Trail | 48km | 05.08. godz. 8:00 | 04:58 | 1 Open |
3 | Urbański Sławomir | Czastarska Piątka | 5 | 05.08.23 godz 18 | 00:16:54 | 5 open /M50-1 |
4 | Sebastian Płocharski | VII Śliwicka Dyszka | 10 km | 5.08.2023 godz. 16:00 | 00:42:38 | 98 open, M30 - 36 |
5 | Maria Kuruc | Gorce Ultra Trail | 33 km | 05.08.2023 godz. 10:00 | 04:00:00 | 2 Open K |
6 | Grzegorz Dziedzic | |||||
lp. | starty 12-13 sierpień | nazwa zawodów | dystans | data i godzina startu | czas | miejsce open / kategoria |
Katarzyna Wrotecka | Bieg Zbója / Bielsko Biała | 12 km | 13.08. godz. 9 | 2 | ||
Mateusz Antkowiak | Bieg Zbója/Bielsko-Biała | 25km | 12.08 godz.9 | 04:35:04 | 508/378m | |
Mateusz Antkowiak | Bieg Zbója/Bielsko-Biała | 11km | 13.08 godz 9 | 01:18:42 | 100/91m | |
Marta Kryspin | Triathlove (Cekcyn) | 1/8 IM | 12.08, 09:30 | 4 w kategorii | ||
Sławomir Urbanski | Bieg o Puchar Gminy Łęka Opatowska | 10 km | 13.08.2023 | 00:36:02 | open 4 /MGŁO -1 | |
lp. | starty 19-20 sierpień | nazwa zawodów | dystans | data i godzina startu | czas | miejsce open / kategoria |
1 | Katarzyna Olas | VI Bieg Św.Jacka | 5,6 | 19.08 godz.11:00 | 22:47 | 1 kobieta open |
2 | Krzysztof Kęśminowicz | XX Bieg Namysłowian | 5 | 20.08.23 godz. 10:00 | 20:31 | 1 Kat. |
3 | Patryk Śliwka | XX Bieg Namysłowian | 5 | 20.08. 10.05 | 18:35 | 6msc/3M30 |
4 | Tomasz Uryga | Lank Läuft Meerbusch | 10km | 20.08 15:00 | 39,29 | 9 open ,4 w m30 |
5 | Paweł Piekarczyk | XX Bieg Namysłowian | 10 km | 20.08. 10:00 | 44:44:00 | 16 open/ 5 M30 |
6 | Grzegorz Dziedzic | X Run - Wyspiańska Połówka | 22 km | 19.08. 10:00 | 03:02:46 | 31 open / 12 w kategorii |
7 | Grzegorz Pietrzak | XX Bieg Namyslowian | 5km | 20.08. 10:05 | 21:37 | 16 open / 3msc kat M20 |
lp. | starty 26-27 sierpień | nazwa zawodów | dystans | data i godzina startu | czas | miejsce open / kategoria |
1 | Sebastian Płocharski | VIII Bieg Solidarności w Warszewicach k. Torunia | 10km (bez atestu) | 27.08 10:00 | 41:46 | 9 open/3 kat. |
2 | Katarzyna Olas | IX Ząbkowicka 10 | 5 km atest | 26.08 10:00 | 20:14 | 3 kobieta open |
3 | Krzysztof Olas | IX Ząbkowicka 10 | 5 km atest | 26.08 10:00 | 17:39 | 1 miejsce open |
4 | Katarzyna Wrotecka | Jakuszycka 12 | 12 | 27.09/10:00 | 55:36:00 | 3 open kobiet |
5 | Krzysztof Kęśminowicz | IX Ząbkowicka 10 | 10km atest | 26.08 10:00 | 42:43:00 | 2 kat |
6 | Paweł Czykieta | Jakuszycka 12 | 12 | 27.09/10:00 | 00:55:21 | 18 open/ 4 kat. |
7 | Paweł Piekarczyk | VII Bieg Oborygena | 10,4 km | 26.08. 10:00 | 00:44:54 | 22 open/ 11 kat |
Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych osób! Wasze osiągnięcia są dowodem na to, że ciężka praca, zaangażowanie i determinacja naprawdę się opłacają. Cieszę się, że mogłem być częścią waszej podróży i nie mogę się doczekać, co przyniesie kolej